Resultat 6106 Rotax Max Final 2 Rotax Max Challange 7

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 296 Samuel Peana KAK Motorsport Nat Ward Racing 17 --:--- 33:417
2 243 Jesper Sjöberg SMK Västerås Karting Int autorikt & racing Ab 17 03:218 33:660
3 630 Jesper Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed racing 17 03:486 33:558
4 227 Rasmus Fridell Järfälla MK Int sodakart.se 17 04:215 33:558
5 233 Ebba Grandin Piteå MS Nat SODAKART.SE 17 04:662 33:578
6 220 David Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 17 04:756 33:571
7 24 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 17 05:519 33:638
8 166 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat 17 06:848 33:656
9 277 Max Renberg Piteå MS Nat 17 07:103 33:632
10 27 Anton Lundin Umeå AK Nat Bilvårdsspecialisten Umeå 17 07:257 33:652
11 211 My Lind Borlänge MK Nat SODAKART.SE 17 07:851 33:737
12 110 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 17 08:033 33:749
13 55 Axel Bengtsson Kristianstads KK Nat SODAKART.SE 17 08:384 33:521
14 93 Kalle Åstrand Borås MK Int PDB Racing Team Sweden 17 11:738 33:693
15 101 Charlie Andersen KAK Motorsport Int 17 12:305 33:747
16 21 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat 17 13:381 33:681
17 63 Jakob Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed Racing 17 13:629 33:827
18 218 Joachim Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 17 14:224 33:899
19 31 Jonathan Karlsson Värmlands KC Nat Ward Racing 17 15:140 33:930
20 28 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 17 19:002 34:039
21 80 Jesper Ramsberg Göteborgs KRC Nat WestSpeed Racing 17 19:397 34:119
22 50 Jonatan Morin Umeå AK Nat Morin racing 17 27:734 TS10:000 33:892
23 61 Robin Wärmlund Värmlands KC Int Kartson Racing Team 17 33:135 TS10:000 34:443
24 42 Johanna Södergren SMK Västerås Karting Nat 13 --:--- 35:087
25 92 Andreas Lundin SMK Västerås Karting Nat Kartson Racing Team 13 --:--- 35:200
26 62 Andreas Harlin Enköpings MK Nat 13 --:--- 34:463
27 111 Oscar Fredriksson Umeå AK Nat 13 --:--- TS10:000 35:224
28 60 Niclas Wolfenstein Jämtlands MK Nat 13 --:--- TS10:000 34:773
29 23 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 7 --:--- 34:132
30 136 Pontus Jonsson Jämtlands MK Nat 0 --:--- --:---

Lycksele MK 2016-07-24 16:35:50